| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 姆拉多斯特多尼亚戈里察 | 0:0 | 沃日多瓦茨 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| 夏洛特独立队二队 | 0:0 | 阿巴拉契亚 | 美国足球联赛二部 | 00:00 |
| 弗洛拉塔林 | 0:0 | 诺姆联合 | 爱沙尼亚梅斯特里联赛 | 00:00 |
| 拜罗伊特 | 0:0 | 卡尔蔡斯耶拿 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| 沃尔夫斯贝格AC | 1:0 | 卡芬堡SV | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| 斯巴达克瓦尔纳 | 1:0 | 陆军1948 | 保加利亚足球甲级联赛 | 00:00 |
| 法尔肯贝里 | 0:0 | 拉霍尔姆 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| KäPa | 0:0 | SJK学院 | 芬兰Ykkösliiga | 00:00 |
| Klubi 04 | 0:0 | 哈卡 | 芬兰Ykkösliiga | 00:00 |
| 乌斯蒂纳德拉贝姆 | 0:0 | 杜克拉布拉格 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | — | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
中新网北京6月22日电(记者 赵方园)6月22日,国家药监局药品审评中心发布2025年《中国新药注册临床试验进展年度报告》。报告显示,我国临床试验总量首次突破5000项,达5215项,创历史新高。
2025年《中国新药注册临床试验进展年度报告》包括新药临床试验和生物等效性试验两大类,其中,新药临床试验2997项,占比57.5%,同比增长18%;生物等效性试验2218项,占比42.5%。
据介绍,为了让新药尽早惠及患者、抢占全球研发先机,我国对临床试验各环节全链条提速。报告显示,2025年我国签署首例受试者知情同意书的新药临床试验1088项,平均启动用时同比缩短4个月。
中新健康梳理近三年数据发现,我国药物临床试验总量已连续三年保持增长态势。2023年,药物临床试验登记与信息公示平台登记临床试验总量首次突破4000项,达4300项;2024年达到4900项,同比增长13.9%;2025年则首次跨越5000项关口,延续稳健上升势头。
与此同时,2025年我国审结各类药品注册申请19375件,同比增长6.11%,也创历史新高。(完)