| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 岘港龙 | — | 芹苴鲶鱼 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 尼姆布尔克篮球俱乐部 | — | 帕尔杜比采篮球俱乐部 | 捷克国家篮球联赛 | 23:15 |
| 马卡比阿什杜德 | — | 伊罗尼纳哈里亚 | 以色列篮球国家联赛 | 23:20 |
| 内普图纳斯 | — | 利特卡贝尔里斯 | 立陶宛LKL联赛 | 23:50 |
| 特拉维夫夏普尔 | — | 耶路撒冷夏普尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 巴塞罗那篮球俱乐部 | — | 加那利群岛1939 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 米兰奥林匹亚 | — | 威尼斯梅斯特雷雷耶 | 意大利篮球联赛 | 02:00 |
| 印第安纳狂热 | — | 芝加哥天空 | WNBA | 07:00 |
| 亚特兰大梦想 | — | 纽约自由人 | WNBA | 07:30 |






