| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 扎拉埃格塞格 | 0:0 | 卡緬涅茨-波季爾斯基埃皮岑特 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 福圖納錫特達 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| DAC 1904 杜納伊斯卡斯特雷達 | 1:0 | 保頓 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 艾爾登斯 | 0:1 | 米禾爾 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 克雷姆斯 | 0:1 | SKU 艾姆斯特滕 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 0:0 | 阿里奧埃斯蘭沙赫爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 00:00 |
| 姆拉多斯特唐亞戈里察 | 0:0 | 沃日多瓦茨 | 球會友誼賽 | 00:00 |
| 蒙彼利埃 | 2:0 | 勒皮昂維萊 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 夏洛特獨立隊二隊 | 0:1 | 阿巴拉契亞 | 美國足球聯賽二級 | 00:00 |
| 斯巴達克瓦爾納 | 2:0 | CSKA 1948 | 保加利亞甲級聯賽 | 00:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多 tempo | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:30 |


