实时体育数据 数据来源:mk体育chengrui
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 扎拉埃格塞格 | 0:0 | 卡緬涅茨-波迪爾斯基埃皮岑特 | 友誼賽 | 00:30 |
| 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 福圖納錫特達 | 友誼賽 | 00:30 |
| DAC 1904 杜納伊斯卡斯特雷達 | 0:0 | 保頓 | 友誼賽 | 00:30 |
| 埃爾登斯 | 0:1 | 米禾爾 | 友誼賽 | 00:30 |
| 克雷姆斯 | 0:1 | SKU 亞姆斯泰滕 | 友誼賽 | 00:30 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 0:0 | 阿里奧埃斯蘭沙赫爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 00:00 |
| 姆拉多斯特唐亞戈里察 | 0:0 | 沃日多瓦茨 | 友誼賽 | 00:00 |
| 夏洛特獨立隊二隊 | 0:1 | 阿巴拉契亞 | 美國足球聯賽二級 | 00:00 |
| 斯巴達克瓦爾納 | 2:0 | CSKA 1948 | 保加利亞甲級聯賽 | 00:00 |
| 弗洛拉塔林 | 0:1 | 諾姆聯合 | 愛沙尼亞梅斯特里聯賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多 tempo | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士頓紅襪 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 雪城大都會 | — | 布法羅野牛 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 羅徹斯特紅翼 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 達勒姆公牛 | — | 夏洛特騎士 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 托萊多泥雞 | — | 格溫內特條紋魚 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士 | — | 伍斯特紅襪 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 哥倫布快艇 | — | 印第安納波利斯印第安人 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 紐約洋基 | — | 洛杉磯道奇 | 美國職棒大聯盟 | 07:05 |
| 克里夫蘭守護者 | — | 匹茲堡海盜 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 多倫多藍鳥 | — | 芝加哥白襪 | 美國職棒大聯盟 | 07:15 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 00:50(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新